Art. Nr | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Kap. | Vikt |
Utan kant | Med kant | | A | B | | kg/Par | kg/Styck |
110.01.000 | 110.00.000 | 1610 | 245 | 305 | 350-430 | 4050 | 13 |
110.01.002 | 110.00.002 | 1970 | 245 | 305 | 430-540 | 3310 | 15 |
110.01.005 | 110.00.005 | 2330 | 245 | 305 | 510-640 | 2800 | 17 |
110.01.006 | 110.00.006 | 2510 | 245 | 305 | 550-690 | 2600 | 18 |
110.01.009 | 110.00.009 | 3050 | 245 | 305 | 670-850 | 1970 | 22 |
110.01.010 | 110.00.010 | 3230 | 245 | 305 | 710-900 | 1810 | 23 |
110.01.012 | 110.00.012 | 3410 | 245 | 305 | 750-950 | 1670 | 24 |
110.01.015 | 110.00.015 | 3950 | 245 | 305 | 880-1110 | 1360 | 28 |
110.01.020 | 110.00.020 | 4670 | 245 | 305 | 1040-1310 | 1090 | 32 |
110.01.024 | 110.00.024 | 1610 | 340 | 400 | 350-430 | 4050 | 15 |
110.01.026 | 110.00.026 | 1970 | 340 | 400 | 430-540 | 3310 | 18 |
110.01.029 | 110.00.029 | 2330 | 340 | 400 | 510-640 | 2800 | 20 |
110.01.030 | 110.00.030 | 2510 | 340 | 400 | 550-690 | 2600 | 21 |
110.01.033 | 110.00.033 | 3050 | 340 | 400 | 670-850 | 1970 | 25 |
110.01.034 | 110.00.034 | 3230 | 340 | 400 | 710-900 | 1810 | 27 |
110.01.036 | 110.00.036 | 3410 | 340 | 400 | 750-950 | 1670 | 28 |
110.01.039 | 110.00.039 | 3950 | 340 | 400 | 880-1110 | 1360 | 32 |
Kapacitet vid axelavstånd 1500 mm
Vi hjälper gärna att välja rätt ramp för ert ändamål, vänligen fyll i dokumentet och skicka till oss.