Art. Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Kap. | Vikt |
Med kant | Utan kannt | | A | B | | kg/Par | kg/Styck |
130.01.003 | 130.00.003 | 2510 | 326 | 406 | 550-690 | 5150 | 26 |
130.01.006 | 130.00.006 | 3050 | 326 | 406 | 670-850 | 4390 | 31 |
130.01.009 | 130.00.009 | 3590 | 326 | 406 | 790-1000 | 3470 | 36 |
130.01.012 | 130.00.012 | 4130 | 326 | 406 | 920-1160 | 2860 | 41 |
130.01.015 | 130.00.015 | 4670 | 326 | 406 | 1040-1310 | 2430 | 46 |
130.01.018 | 130.00.018 | 5210 | 326 | 406 | 1160-1470 | 2120 | 51 |
Kapacitet vid axelavstånd 1500 mm
Vi hjälper gärna att välja rätt ramp för ert ändamål, vänligen fyll i dokumentet och skicka till oss.