Art. Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Kap. (kg /Par) | Vikt (kg /Styck) |
Utan kant | Med kant | | A | B | | Utan kant | Med kant | Utan kant | Med kant |
170.01.003 | 170.00.003 | 2885 | 400 | 520 | 590-770 | 7710 | 7870 | 46 | 44 |
170.01.005 | 170.00.005 | 3285 | 400 | 520 | 580-890 | 6770 | 6820 | 52 | 50 |
170.01.008 | 170.00.008 | 3885 | 400 | 520 | 810-1060 | 5730 | 5230 | 60 | 58 |
170.01.010 | 170.00.010 | 4285 | 400 | 520 | 900-1170 | 5190 | 4520 | 66 | 63 |
170.01.012 | 170.00.012 | 4685 | 400 | 520 | 990-1290 | 4750 | 3970 | 72 | 68 |
170.01.015 | 170.00.015 | 5285 | 400 | 520 | 1130-1460 | 4210 | 3360 | 80 | 76 |
170.01.016 | 170.00.016 | 5485 | 400 | 520 | 1170-1520 | 4060 | 3200 | 83 | 79 |
Kapacitet vid axelavstånd 2000 mm
Vi hjälper gärna att välja rätt ramp för ert ändamål, vänligen fyll i dokumentet och skicka till oss.