Art. Nr | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Kap. | Vikt |
Utan kant | Med kant | | A | B | | kg/Par | kg/Styck |
080.01.000 | 080.00.000 | 1620 | 245 | 305 | 350-440 | 2630 | 11 |
080.01.002 | 080.00.002 | 1980 | 245 | 305 | 430-540 | 2150 | 13 |
080.01.005 | 080.00.005 | 2340 | 245 | 305 | 510-640 | 1660 | 15 |
080.01.006 | 080.00.006 | 2520 | 245 | 305 | 550-700 | 1470 | 16 |
080.01.009 | 080.00.009 | 3060 | 245 | 305 | 680-850 | 1090 | 19 |
080.01.010 | 080.00.010 | 3240 | 245 | 305 | 720-900 | 1000 | 20 |
080.01.012 | 080.00.012 | 3420 | 245 | 305 | 760-950 | 920 | 21 |
080.01.015 | 080.00.015 | 3960 | 245 | 305 | 880-1110 | 750 | 24 |
Kapacitet vid axelavstånd 1500 mm
Vi hjälper gärna att välja rätt ramp för ert ändamål, vänligen fyll i dokumentet och skicka till oss.